Ein grundsätzlicher Vergleich der populärsten Schnellladegeräte (EVSEs)
Ist ein EV-Schnellladegerät besser als ein anderes? Es gibt sicherlich einige, die beliebter sind, und andere, die neuer sind. Einige eignen sich besser für unterschiedliche Klimazonen, während andere nur bestimmte Anschlüsse besitzen. Eines ist jedoch ganz gewiss: Das weltweite Wachstum der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge (EV – Electric Vehicles) ist unbestritten.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die 7 DC-Schnellladegeräte, die sich am schnellsten ausbreiten, sowie die Unterschiede zwischen diesen Geräten:
Leistung (kW) pro Anschluss | Erfah-rung in Jahren (EVSE) | Anschlüsse | Betriebs-temperatur-bereich | Anzahl Anschlüsse | Kabel-länge (max.) | Einsatz-orte | Ergebnis je Ladung (max.) | |
ChargePoint Express Plus (1000) | Bis zu 500 | 15+ | CCS1/CCS2/ CHAdeMO | -40 bis 50 °C (-40 bis 122 °F) | Single / Dual | 7,6 m/ 25 ft | Welt-weit | - |
EVgo | 50 – 350 DCFC | 10+ | CHAdeMO/ CCS/NACS | N/A | Dual | N/A | USA | 80 % in 15 – 45 Minuten |
FLO UltraTM | Bis zu 320 | 14+ | CCS1/ CHAdeMO/ NACS |
-40 bis 50 °C (-40 bis 122 °F) | Single / Dual | 5,4 m/ 17,7 ft | USA und Kanada | 80 % in 15 Minuten |
EVBox Troniq Modular | 90 – 240 | 13+ | CCS2 | -25 bis 40 °C (-13 bis 104°F) | Gleich-zeitiges Laden von bis zu 3 Fahr-zeugen | 2,99 m/ 9,8 ft | Welt-weit | 220 km / 137 Meilen in 10 Minuten |
ABB Terra HP – GEN III | 175 - 350 | 10+ | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | -35 bis 55 °C (-31 bis 131 °F) | Single / Dual | 5,3 m/ 17 ft | Welt-weit | 257 km / 160 Meilen in 30 Minuten |
Siemens SICHARGE D | Bis zu 300 | 10+ | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO | -25 °C bis 55 °C (-13 bis 131 °F) | Dual | 5 m/ 16,4 ft | Welt-weit | - |
Tesla Super-charger (v3) | Bis zu 300 | 11+ | CCS / Typ 2 | -25 bis 40 °C (-22 bis 104 °F) | Single / Dual | 1,98 m/ 6,5 ft | Weltweit | 121 km / 75 Meilen in 5 Minuten |
Bei Fragen zum Testen Ihrer Hochleistungs- / Hochspannungsausstattung können Sie sich gerne an Averna wenden.
Das könnte Sie auch interessieren…
EVSE-Tests sind komplex und gefährlich. Erfahren Sie, wie das richtige Know-how Ihr nächstes Projekt beschleunigen kann.
Kontaktieren Sie unsere Fachleute oder stöbern Sie in unserem Ressourcencenter.